КОНВЕКТОРЫ Lindab Imp Klima TKV С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ГЛУБИНОЙ 140 ММ, ШИРИНОЙ 400 MM
Модель | L, мм | Q, ΔT=»50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | РЦ 2017, Евро |
TKV-13-090×40х14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
TKV-13-100×40х14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
TKV-13-110×40х14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
TKV-13-120×40х14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
TKV-13-130×40х14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
TKV-13-140×40х14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
TKV-13-150×40х14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
TKV-13-160×40х14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
TKV-13-170×40х14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
TKV-13-180×40х14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
TKV-13-190×40х14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
TKV-13-200×40х14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
TKV-13-210×40х14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
TKV-13-220×40х14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
TKV-13-230×40х14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
TKV-13-240×40х14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
TKV-13-250×40х14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
TKV-13-260×40х14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
TKV-13-270×40х14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
TKV-13-280×40х14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
TKV-13-290×40х14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
TKV-13-300×40х14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
TKV-13-320×40х14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
TKV-13-340×40х14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
TKV-13-360×40х14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
TKV-13-380×40х14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
TKV-13-400×40х14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
TKV-13-420×40х14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
TKV-13-440×40х14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
TKV-13-460×40х14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
TKV-13-480×40х14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
TKV-13-500×40х14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Основные модельные ряды
Если вам нужны надежные внутрипольные конвекторы, обратите внимание на продукцию компанию Hidria IMP Klima. На выбор потребителей предлагаются четыре модельных ряда, отличающихся техническими характеристиками и типом конвекции. Оборудование ориентировано на использование в помещениях различного назначения, будь то жилые дома, офисы, магазины или что-то другое
Отличительные черты данных приборов:
Оборудование ориентировано на использование в помещениях различного назначения, будь то жилые дома, офисы, магазины или что-то другое. Отличительные черты данных приборов:
Сбалансированная стоимость – важное преимущество в сегменте дорогостоящих внутрипольных моделей;
Полная адаптация к российским условиям эксплуатации – немаловажный плюс, учитывая российские морозы и возможные перепады давления в отопительных системах;
Быстрый обогрев – этим могут похвастаться конвекторы IMP Klima с принудительной конвекцией.
Давайте ознакомимся с более подробной информацией о модельных рядах производимого отопительного оборудования.
Конвекторы Klima TKV
Данные обогреватели спроектированы по схеме с принудительной конвекцией – для этого внутри приборов устанавливаются малошумящие тангенциальные вентиляторы. Основу агрегатов составляют одноконтурные или двухконтурные теплообменники. Они могут работать в двухтрубных и четырехтрубных системах отопления. Сфера применения обогревателей – обогрев помещений с большой площадью остекления. Они подходят как для жилых комнат, так и для офисов, торговых помещений, мест большого скопления людей.
Конвекторы Клима TKV представлены множеством модификаций, отличающихся своими размерами. Ширина корпусов составляет 340 или 400 мм, длина – 1250, 2000 или 2750 мм. Количество тангенциальных вентиляторов – от 1 до 3 шт, с количеством крыльчаток от 2 до 6 шт.
Конвекторы Klima TKV-S и TK-S
В помещениях с повышенным уровнем влажности необходимо использовать конвекторные обогреватели, адаптированные к подобным условиям. Конвекторы Klima TKV-S и TK-S порадуют потребителей влагоустойчивым исполнением. Они наделяются поддонами для сбора конденсата и низковольтными вентиляторами – это позволяет избежать риска получения удара током. Данные приборы подходят для установки в цветочных оранжереях, бассейнах, в помещениях с большими и высокими окнами.
Оборудование представлено модификациями с длиной корпусов от 1100 до 2500 мм, шириной от 200 до 400 мм и высотой 140 мм. Вентиляторами наделяются модели из линейки TKV-S, так как TK-S предусматривает естественную конвекцию. Данные обогреватели могут работать как в основном режиме, так и во вспомогательном – совместно с другими отопительными приборами.
Конвекторы Klima TK
Перед нами серия, ориентированная на вспомогательное использование. Приборы из этого модельного ряда используются совместно с другими обогревателями, помогая им прогревать воздух вблизи панорамных окон, препятствуя проникновению холода и образованию конденсата. Также они могут устанавливаться рядом с дверными проемами. Модельный ряд выполнен по схеме с естественной конвекцией. Длина корпусов варьируется от 800 до 5000 мм, ширина – от 200 до 400 мм, высота – от 70 до 140 мм.
Если вы нуждаетесь в конвекторах большой длины, обязательно обратите свое внимание на серию обогревателей Klima TK.
Конвекторы Klima TKH
Данная серия включает в себя приборы, подходящие как для нагрева воздуха, так и для его охлаждения – это актуально в жаркие летние периоды. Они оснащаются тангенциальными вентиляторами и поддонами для сбора конденсата. Предусмотрены модели для двухтрубных и четырехтрубных систем отопления. Длина корпусов варьируется от 1250 до 2750 мм, ширина составляет 340 или 400 мм. Количество вентиляторов – от 1 до 3.
В дополнение ко всем представленным конвекторам, компания Hidria IMP Klima выпускает регулировочное оборудование – это двухходовые и трехходовые клапаны с электроприводом, термостатические головки-датчики, регулирующие клапаны и термостатические вентили. Также осуществляется изготовление декоративных решеток любых размеров, которые представлены во множестве цветовых решений.
Цены на оборудование Встраиваемые конвекторы IMP Klima TKV-S
Код товара | Артикул производителя | Мощн. Вт | Габариты (ДхШхВ) мм | Наличие | Цена, руб | Кол-во шт | Сделать ЗАКАЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | по запросу | 67 635 | Купить | ||
TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | по запросу | 75 686 | Купить | ||
TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | по запросу | 84 644 | Купить | ||
TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | по запросу | 69 432 | Купить | ||
TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | по запросу | 78 296 | Купить | ||
TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | по запросу | 88 602 | Купить | ||
TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | по запросу | 70 629 | Купить | ||
TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | по запросу | 80 246 | Купить | ||
TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | по запросу | 91 209 | Купить | ||
TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | по запросу | 71 330 | Купить | ||
TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | по запросу | 81 385 | Купить | ||
TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | по запросу | 92 597 | Купить | ||
TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | по запросу | 72 025 | Купить | ||
TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | по запросу | 82 675 | Купить | ||
TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | по запросу | 94 108 | Купить | ||
TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | по запросу | 72 944 | Купить | ||
TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | по запросу | 84 283 | Купить | ||
TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | по запросу | 96 249 | Купить | ||
TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | по запросу | 103 570 | Купить | ||
TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | по запросу | 115 535 | Купить | ||
TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | по запросу | 128 315 | Купить | ||
TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | по запросу | 104 928 | Купить | ||
TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | по запросу | 117 707 | Купить | ||
TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | по запросу | 131 239 | Купить | ||
TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | по запросу | 106 657 | Купить | ||
TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | по запросу | 120 002 | Купить | ||
TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | по запросу | 134 316 | Купить | ||
TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | по запросу | 108 705 | Купить | ||
TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | по запросу | 122 706 | Купить | ||
TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | по запросу | 137 710 | Купить | ||
TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | по запросу | 110 778 | Купить | ||
TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | по запросу | 125 437 | Купить | ||
TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | по запросу | 141 130 | Купить | ||
TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | по запросу | 112 700 | Купить | ||
TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | по запросу | 127 704 | Купить | ||
TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | по запросу | 144 273 | Купить | ||
TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | по запросу | 114 304 | Купить | ||
TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | по запросу | 129 779 | Купить | ||
TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | по запросу | 146 912 | Купить | ||
TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | по запросу | 116 007 | Купить | ||
TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | по запросу | 131 700 | Купить | ||
TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | по запросу | 149 616 | Купить | ||
TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | по запросу | 117 396 | Купить | ||
TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | по запросу | 133 747 | Купить | ||
TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | по запросу | 152 321 | Купить |
Как вам статья?